鯤鵬大容量門禁控制器包括主控制器和分控制器,主控制器和分控制器之間支持以太網、RS485雙總線通信,一個主控制器可以接入32個分控制器,一個分控制器可以接2個讀卡器,主控器和分控器都配有電控箱,斷電情況下,電控箱內的充電電池支持控制器和讀卡器正常工作至少2小時。
型號 | JSMJK07 |
工作電壓 | 12V±10% |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
相對濕度 | ≤95%不凝露(常溫下) |
儲運溫度 | -30℃~75℃ |
使用環境 | 室內 |
通訊方式 | TCP/IP、RS485 |
通訊速率 | IP網絡10/100M自適應 |
支持分控器數量 | 32個 |
記錄容量 | 50萬條 |
有效卡數量 | 20萬張 |
數據保存時間 | 10年 |
門狀態檢測 | 支持 |
視頻聯動 | 支持 |
火警聯動 | 支持 |
物理接口 | RS485×2 |
網口×1 | |
I/O口×1 | |
電源接口×1 | |
PSAM卡槽×2 | |
數據存儲 | 非易失性存儲器 |
后備電池 | 18650型鋰電池(配電控箱) |
外觀尺寸 | 140.6×128.6×32mm(L*W*H) |
電控箱尺寸 | 406×306×91mm(L*W*H) |
型號 | JSMJK07-FK |
工作電壓 | 12V±10% |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
相對濕度 | ≤95%不凝露(常溫下) |
儲運溫度 | -30℃~75℃ |
使用環境 | 室內 |
通訊方式 | TCP/IP、RS485、韋根 |
通訊速率 | IP網絡10/100M自適應 |
支持讀卡器數量 | 2個 |
記錄容量 | 10萬條 |
有效卡數量 | 20萬張 |
數據保存時間 | 10年 |
門狀態檢測 | 支持 |
視頻聯動 | 支持 |
火警聯動 | 支持 |
物理接口 | RS485×2 |
網口×1 | |
I/O口×3 | |
電源接口×1 | |
韋根(34/42)×2 | |
數據存儲 | 非易失性存儲器 |
后備電池 | 18650型鋰電池(配電控箱) |
外觀尺寸 | 140.6×128.6×32mm(L*W*H) |
電控箱尺寸 | 330×230×87mm(L*W*H) |
版權所有 深圳市捷順科技實業股份有限公司 Copyright ? 2016 JSST All Rights Reserved 粵ICP備11002545號